Resultater TrimLØP 2013
KM=klubbmesterskap
Start vår -> Start høst -> Start kl 18:00 KM
Dato 28.08.2013 04.09.2013 11.09.2013 18.09.2013 25.09.2013 02.10.2013 09.10.2013 16.10.2013 23.10.2013 30.10.2013 Bestetid Starttid
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 00:30:00
Navn Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Tid Diff
Vegar 31:30:00 31:30:00 00:00 1
Katrine 26:55:00 26:55:00 03:05 1
Karin 23:57 23:57 06:03 1
Jens Uwe 23:23 23:23 06:37 3
Pete 22:10 22:10 07:50 1
Oddbjørn 22:04 21:57 21:57 08:03 1
Jonny 21:38 30:58:00 21:34 21:48 brutt 21:34 08:26 3
Lars E 21:17 21:17 08:43 1
Trond H 21:12 21:23 21:12 08:48 3
Per W/Gry 19:25 19:25 10:35 1
Bjarne 20:02 19:15 19:15 10:45 0
Johanne 19:10 19:10 10:50 0
Per Tore/Julian 19:02 19:02 10:58 0
Trond K 19:04 19:59 18:56 20:48 18:56 11:04 0
Per W 18:52 18:52 11:08 0
Per Tore 18:40 19:05 18:27 19:31 18:12 18:12 11:48 0
Jan F/Oddbjørn 17:48 17:48 12:12 0
Per Tore/Trond K 17:52 17:41 17:41 12:19 0
Per W/Bjarne 17:07 17:42 17:07 17:07 12:53 0
Per W/Jan 17:02 17:02 12:58 0
- #VERDI! 0
- #VERDI! 0
- #VERDI! 0
- #VERDI! 0
- #VERDI! 0
- #VERDI! 0
- 0
- 0
Forhold flatt <0,3m flatt flatt <0,1m <0,5 flatt
Lengde (km) 4 4 4 4 4 4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Antall deltakere 0 0 0 0 0 0 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 1 snitt
Anrall km 0 0 0 0 0 0 24 16 24 0 0 0 0 0 0 0 64 sum km