Sammenlagt : TrimLØP VÅREN 2007,                 Sammenlagt : TrimLØP Høsten 2007                       Sammenlagt : TrimLØP Totalt 2007,              
Per Tore Granli 5 av 6 løp teller               Per Tore Granli 7 av 9 løp teller                     Per Tore Granli 12 av 15 løp teller            
                                                               
Dato 23.mai 30.mai 06.jun 13.jun 20.jun 27.jun Totalt 5 beste   Dato 15.aug 22.aug 29.aug 05.sep 12.sep 19.sep 26.sep 03.okt 10.okt Totalt 7 beste     Totalt 12 beste            
Trimløp  (våren) 1 2 3 4 5 6 Poeng Poeng   Trimløp (høsten) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Poeng Poeng   Trimløp (vår+høst) Poeng Poeng            
Navn Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Person Person   Navn Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng Person Person   Navn Person Person   Statistikk Vår Høst Totalt  
Per Tore Granli 20 0 29 29 29 29 136 136   Per Tore Granli 28 26 29 29 28 26 26 0 26 218 192   Per Tore Granli 354 334   Antall løp 6 9 15  
Halvor Andreassen 20 30 30 0 0 30 110 110   Jan Mehus 27 27 28 25 26 25 29 26 28 241 191   Jan Mehus 337 317   Antall personer, totalt 19 15 25  
Trond Karlsen 20 29 0 30 28 0 107 107   Jan Flohr 0 30 26 26 28 20 0 28 27 185 185   Trond Karlsen 247 247   Antall, personer pr løp (snitt) 5,3 6,22 5,8  
Jan Mehus 0 20 28 20 0 28 96 96   Christian Magelssen 0 0 0 20 25 27 28 30 30 160 160   Halvor Andreassen 226 226   Antall startende totalt 32 56 88  
Odd-Arne Brenn 0 0 20 0 30 0 50 50   Peter Obel 0 20 30 24 0 28 28 0 25 155 155   Jan Flohr 225 225   Antall km tilbakelagt 128 224 352  
Pål Eirik Alrek 20 0 27 0 0 0 47 47   Trond Karlsen 0 28 0 26 29 0 30 27 0 140 140   Peter Obel 155 155            
Jan Flohr 0 0 0 0 20 20 40 40   Halvor Andreassen 0 0 0 28 30 29 0 0 29 116 116   Christian Magelssen 155 155            
Anne 0 0 0 20 0 0 20 20   Lars Eide 0 29 27 23 0 0 0 0 0 79 79   Pål Eirik Alrek 126 126            
Lars Eide 0 0 0 20 0 0 20 20   Pål Eirik Alrek 0 0 0 0 0 30 20 29 0 79 79   Lars Eide 99 99            
Karin M Karlsen 0 0 0 20 0 0 20 20   Gunnar Ljotebø 0 20 0 30 0 0 0 0 0 50 50   Odd-Arne Brenn 50 50            
Gunhild 0 0 0 20 0 0 20 20   Therese Visted 0 0 0 0 0 20 0 28 0 48 48   Jacob Jacobsen 50 50            
Trond Glesaaen 0 20 0 0 0 0 20 20   Jacob Jacobsen 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30   Gunnar Ljotebø 50 50            
Jon Øyvind Ringelien 0 20 0 0 0 0 0 20   Trond Holmestad 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29   Trond Holmestad 49 49            
Barbora Hollan 0 0 0 0 20 0 20 20   Ny - Sjusjøen 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 20   Therese Visted 48 48            
Tor Mæhlum Karlsen 0 0 0 0 20 0 20 20   Ingrid Alreg 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 20   Trond Glesaaen 20 20            
Trond Holmestad 0 0 0 0 0 20 20 20                             Tor Mæhlum Karlsen 20 20            
Jacob Jacobsen 0 0 0 0 0 20 20 20                             Randi 20 20            
Marthine 0 0 0 0 0 20 20 20                             Ny - Sjusjøen 20 20            
Randi 0 0 0 0 0 20 20 20                             Marthine 20 20            
                                              Karin M Karlsen 20 20            
                                              Jon Øyvind Ringelien 20 20            
                                              Ingrid Alreg 20 20            
                                              Gunhild 20 20            
                                              Barbora Hollan 20 20            
                                              Anne 20 20